HOME ENTI CULTURA STORIA LEGGENDE EVENTI ITINERARI FLORAeFAUNA PAGINE UTILI RETE CIVICA
:: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
 
 
  Andamento demografico a Isola del Cantone  
 
Popolazione negli anni: 1971 - 1981 - 1991 - 1997

COMUNE POP.'71 POP.'81 VAR.ONE VAR.% POP'.91 VAR.ONE VAR.% POP.'97 VAR.ONE VAR.%
Busalla 5.833 6.481 648 11.10 6.414 -67 -1.03 6.228 -186 -2.89
Casella 1.733 2.563 830 47.89 2.909 346 13.49 3.151 242 8.31
Crocefieschi 737 613 -124 -16.82 500 -113 -18.43 544 44 8.8
Davagna 1.564 1.596 32 2.04 1.696 100 6026 1.811 115 6.78
Isola del Cantone 2.052 1.897 -155 -7.55 1.610 -287 -15.12 1.582 -28 -1.73
Montoggio 1.824 1.906 82 4.49 1.934 28 1.46 2.006 72 3.72
Ronco Scrivia 5.066 4.843 -223 -4.40 4.748 -95 -1.96 4.708 -40 -0.84
Savignone 2.219 2.600 381 17.16 2.882 282 10.84 2.980 98 3.40
Valbrevenna 829 658 -171 -20.62 690 32 4.86 712 22 3.18
Vobbia 848 686 -162 -19.10 554 -132 -19.24 530 -24 -4.33
Totale C.M.A.V.S. 22.705 23.843 1.138 5.01 23.937 -94 0.39 24.252 325 1.31
 
 
1999/2000/2001/2002 Copyright Virtual Edge pscarl - Scrivici